更新時間:2021-06-10
訪問量:1177
產(chǎn)品型號:
廠商性質:生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 真空度 | 0.1Mpa |
---|---|---|---|
容量 | 10L | 價格區(qū)間 | 面議 |
工作壓力 | 負壓 | 儀器材質 | 玻璃 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源 |
10L雙層玻璃反應釜內(nèi)層放置反應溶媒可做攪拌反應,夾層可通過冷熱源(冷凍液、水或熱油做恒溫加熱/冷卻反應,是現(xiàn)代合成化工生物制藥和新材料制備的理想實驗/中試/生產(chǎn)設備。
10L雙層玻璃反應釜產(chǎn)品特點:
◆交流感應電機,轉速平穩(wěn),無電刷、無火花,安全穩(wěn)定,可連續(xù)工作
◆全套玻璃儀器采用GG-17高硼硅玻璃生產(chǎn),有良好的化學、物理性能
◆玻璃夾層接口通上熱流經(jīng)過加熱,可做加熱反應,通上冷凍液可進行低溫反應。
◆可在常溫下反應,通上自來水既能快速將反映熱量帶走。
◆下放料口具法蘭口和聚四氟閥門,容量內(nèi)*,可拆卸便于固體物料出料
◆四口反應器蓋,特大口設計便于清潔,標準口插口可選擇組裝回流,蒸餾合成裝置。
基 本 參 數(shù) | 型號 | RF-F10L | RF-F20L |
| 反應瓶(L) | 10 | 20 |
| 瓶口數(shù) | 5 | 5 |
| 轉速(rpm) | 0—600 | 0—600 |
| 攪拌軸徑(mm) | 12 | 12 |
| 攪拌功率(w) | 90 | 120 |
| 電壓/頻率 | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
| 外形尺寸(mm×mm×mm) | 560×560×1800 | 560×560×2200 |
功 能 配 置 | 變頻調(diào)速 | ● | ● |
| 立式冷凝器 | ● | ● |
| 數(shù)顯轉速 | ● | ● |
| 測溫管 | ● | ● |
| 四氟組件密封 | ● | ● |
| 加料活塞 | ● | ● |
| 蒸餾裝置 | ● | ● |
| 回流裝置 | ● | ● |
| 低速增力 | ● | ● |
| 下放料 | ● | ● |
| 真空表 | ● | ● |
| 萬向節(jié)連接 | ● | ● |
| 高低溫智能數(shù)顯 | ○ | ○ |
| 螺旋推進攪拌器 | ○ | ○ |
| 防爆電機 | ○ | ○ |
| 防爆控制器 | ○ | ○ |
說明:●—標準配置;○—選配 |
上一篇 : 5L雙層玻璃反應釜
下一篇 : 30L-50L上海雙層玻璃反應釜